To specjalistyczna dieta do postępowania dietetycznego u dzieci w wieku 1-12 lat zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię. Potrzeby żywieniowe dzieci powinny być dobrane w zależności od wieku, masy i aktywności fizycznej. Właściwe odżywienie organizmu dziecka jest niezbędne w walce z chorobą, daje sił, energii i jest gwarancją prawidłowego rozwoju w kolejnych etapach życia jako nastolatek czy już jako osoba dorosła.
Skład
Średnia zawartość w 100 ml
| Energia | 630 kJ (=150 kcal) |
| Tłuszcz | 6,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g |
| w tym MCT | 1,3 g |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 3,4 g/3,6 g (FIBRE) |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,6 g/1,4 g (FIBRE) |
| Węglowodany | 18,7 g |
| w tym cukry | 4,1 g/4,5 g (FIBRE) |
| w tym laktoza | ≤ 0,05 g |
| Błonnik | 0 g/1,1 g (FIBRE) |
| Białko | 3,8 g |
| Sól | 0,21 g/0,25 g (FIBRE) |
| Witaminy i składniki mineralne | |
| Witamina A | 93 μg ER |
| w tym β-karoten | 25 μg ER |
| Witamina D | 1,5 μg |
| Witamina E | 3 mg α-ET |
| Witamina K | 6 μg |
| Witamina C | 12 mg |
| Tiamina | 0,15 mg |
| Ryboflawina | 0,15 mg |
| Niacyna | 1,8 mg (2,8 mg EN) |
| Witamina B6 | 0,17 mg |
| Kwas foliowy | 18,0 μg |
| Witamina B12 | 0,3 μg |
| Biotyna | 3,8 μg |
| Kwas pantotenowy | 0,6 mg |
| Sód (Na) | 85,0 mg/100 mg (FIBRE) |
| Potas (K) | 152 mg/140 mg (FIBRE) |
| Chlorki (Cl) | 135 mg/112 mg (FIBRE) |
| Wapń (Ca) | 105 mg/97,5 mg (FIBRE) |
| Fosfor (P) | 92,0 mg |
| Magnez (Mg) | 19,5 mg |
| Żelazo (Fe) | 1,5 mg |
| Cynk (Zn) | 1,2 mg |
| Miedź (Cu) | 0,15 mg |
| Mangan (Mn) | 0,18 mg |
| Fluorki (F) | 0,12 mg |
| Selen (Se) | 4,5 μg |
| Chrom (Cr) | 6,0 μg |
| Molibden (Mo) | 6,0 μg |
| Jod (I) | 15,0 μg |
| Cholina | 30 mg |
| Tauryna | 12 mg |
| Karnityna | 4,5 mg |
| Inozytol | 22,5 mg |
| Osmolarność | 410/406 (FIBRE) mosmol/l |
| Woda | 77,6/77 (FIBRE) ml/100 ml |
| Tłuszcz | 40 kJ% |
| Węglowodany | 49,8 kJ%/48,3 kJ% (FIBRE) |
| Błonnik | 0 kJ%/1,5 kJ% (FIBRE) |
| Białko | 10,2 kJ% |
Warto wiedzieć
Podawanie
1-3 butelki/dobę w żywieniu uzupełniającym lub 3‐5 butelek/dobę (1‐3 lata), 5‐6 butelek/dobę (4‐6 lat), 6‐7 butelek/dobę (7‐10 lat), 7‐8 butelek/dobę (11‐12 lat) w żywieniu całkowitym, lub zgodnie z zaleceniami personelu medycznego.
Ważne informacje
Należy stosować pod nadzorem lekarza. Odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia. Nie podawać niemowlętom poniżej 1 roku życia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u chorych na galaktozemię. Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 24 godzin.
Dzienne spożycie
1-3 butelki/dobę w żywieniu uzupełniającym lub 3‐5 butelek/dobę (1‐3 lata), 5‐6 butelek/dobę (4‐6 lat), 6‐7 butelek/dobę (7‐10 lat), 7‐8 butelek/dobę (11‐12 lat) w żywieniu całkowitym, lub zgodnie z zaleceniami personelu medycznego.
Nie przegap nowości na Żywienie ma znaczenie.
Bądź na bieżąco z wiedzą dotyczącą żywienia klinicznego.