Fresubin® YOCRÈME to kompletna pod względem odżywczym dieta o wysokiej zawartości białka przeznaczona dla osób z problemem połykania (dysfagia) oraz przy zwiększonym zapotrzebowaniu na białko i energię.
Skład
Średnia zawartość w 100 ml
| Energia | 630 kJ (=150 kcal) |
| Tłuszcz | 4,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 3,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,0 g |
| Węglowodany | 19 g |
| w tym cukry | 16 g |
| laktoza | ≤ 3,1 g |
| Błonnik | 0,4 g |
| Białko | 7,5 g |
| Sól | 0,15 g |
| Witaminy i składniki mineralne | |
| Witamina A | 150 μg ER |
| Witamina D | 3,8 μg |
| Witamina E | 3,8 mg α-ET |
| Witamina K | 20 μg |
| Witamina C | 19 mg |
| Tiamina | 0,3 mg |
| Ryboflawina | 0,4 mg |
| Niacyna | 1,5 mg (2,9 mg EN) |
| Witamina B6 | 0,4 mg |
| Kwas foliowy | 62,5 μg |
| Witamina B12 | 0,8 μg |
| Biotyna | 9,4 μg |
| Kwas pantotenowy | 1,1 mg |
| Sód (Na) | 60 mg |
| Potas (K) | 165 mg |
| Chlorki (Cl) | 85 mg |
| Wapń (Ca) | 240 mg |
| Fosfor (P) | 95 mg |
| Magnez (Mg) | 18 mg |
| Żelazo (Fe) | 2,5 mg |
| Cynk (Zn) | 1,7 mg |
| Miedź (Cu) | 0,4 mg |
| Mangan (Mn) | 0,5 mg |
| Fluorki (F) | 0,2 mg |
| Selen (Se) | 13 μg |
| Chrom (Cr) | 13 μg |
| Molibden (Mo) | 19 μg |
| Jod (I) | 37,5 μg |
| Cholina | 32 mg |
| Woda | 64 ml/100 g |
| Tłuszcz | 28 kJ% |
| Węglowodany | 51,5 kJ% |
| Błonnik | 0,5 kJ% |
| Białko | 20 kJ% |
Warto wiedzieć
Podawanie
4 kubki/dobę w żywieniu uzupełniającym lub 8 kubków/dobę w żywieniu całkowitym, lub zgodnie z zaleceniami personelu medycznego
Ważne informacje
Należy stosować pod nadzorem lekarza. Odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia. Nie podawać dzieciom poniżej 3 lat. Należy zachować ostrożność podczas podawania dzieciom poniżej 6 lat. Najlepiej podawać produkt schłodzony. Delikatnie wymieszać. Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 24 godzin
Dzienne spożycie
4 kubki/dobę w żywieniu uzupełniającym lub 8 kubków/dobę w żywieniu całkowitym, lub zgodnie z zaleceniami personelu medycznego.
Nie przegap nowości na Żywienie ma znaczenie.
Bądź na bieżąco z wiedzą dotyczącą żywienia klinicznego.